| KELLYTM MOUTHPIECE SPECIFICATIONS (INCHES) |
||||
| INSTRUMENT | CUP SPECIFICATION | CUP DIAMETER | CUP DEPTH | INSIDE DIAMETER OF RECEIVER |
|---|---|---|---|---|
| Trumpet | 1C | .681 | .62 | .432 |
| 1-1/2C | .669 | .59 | .432 | |
| 3C | .665 | .55 | .432 | |
| 5C | .659 | .53 | .432 | |
| 7C | .651 | .49 | .432 | |
| Cornet | 3C | .665 | .55 | .385 |
| 5C | .659 | .53 | .385 | |
| 7C | .651 | .49 | .385 | |
| 4B | .648 | .58 | .385 | |
| Mellophone | 6V | .634 | .69 | .432 |
| French Horn | MC | .664 | 1.02 | .325 |
| MDC | .636 | 1.21 | .325 | |
| Trombone / Baritone (Small-Shank) | 12C | .960 | .99 | .475 |
| 6-1/2 AL | .998 | 1.14 | .475 | |
| 51D | 1.005 | 1.37 | .475 | |
| Euphonium (European-Shank) |
5G | 1.010 | 1.30 | .510 |
| 51D | 1.005 | 1.37 | .510 | |
| Trombone / Euphonium (Large-Shank) |
5G | 1.010 | 1.30 | .546 |
| 1-1/2G | 1.079 | 1.34 | .546 | |
| 51D | 1.005 | 1.37 | .546 | |
| Tuba | KELLYbergTM | 1.299 | 1.73 | .575 |
| 18 | 1.285 | 1.71 | .575 | |
| 24AW | 1.231 | 1.65 | .575 | |
| 25 | 1.212 | 1.62 | .575 | |
| Arnold Jacobs Std. | 1.250 | 1.73 | .575 | |
| Arnold Jacobs Solo | 1.271 | 2.01 | .575 | |